Topics List
- 12月の予定を更新しました。 [2011/12/09]
- たくさんの応援ありがとうございました。 [2011/10/24]
- 9/25(日)の神戸市リーグ [2011/09/22]
- 画像をUPしました。 [2011/09/22]
- 神戸市リーグ [2011/09/09]
練習試合 Result
| 神戸朝高 | 武庫荘総合高校 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 20 | - | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:Try G:Conversion PG:Penalty Goal DG:Drop Goal
| Date | 2012/01/22 |
|---|---|
| Kick off | 11:30 |
| Game Site | 尼崎西高校 |
| Referee | |
| Touch judge |
キックなしゲーム
神戸朝高
| Reserve Members | T | G | P | D | Change the player |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 () | |||||
| 17 () | |||||
| 18 () | |||||
| 19 () | |||||
| 20 () | |||||
| 21 () | |||||
| 22 () |
Game List
| Tournament/Game Type | Date | Opponent | Result | Game Site |
|---|---|---|---|---|
| 練習試合 | 2012/01/22 | vs 武庫荘総合高校 | ○ 30- 0 | 尼崎西高校 |
| 練習試合 | 2012/01/22 | vs 尼崎西高校 | ○ 25- 15 | 尼崎西高校 |
| 練習試合 | 2012/01/14 | vs 兵庫工業 | ● 5- 15 | 兵庫工業高校 |
| 練習試合 | 2011/12/28 | vs 兵庫工業 | ○ 35- 5 | 兵庫工業高校 |
| 練習試合 25分1本 | 2011/12/28 | vs 姫路工業 | ● 0- 15 | 兵庫工業高校 |
| 練習試合 | 2011/12/27 | vs 神戸甲北 | ● 12- 39 | 神戸甲北高等学校 |
| 練習試合 | 2011/12/26 | vs 市立尼崎 | ● 7- 66 | 市立尼崎第二グラウンド |
| 練習試合 | 2011/12/19 | vs 尼崎西高校 | △ 20- 20 | 尼崎西高校 |
| 練習試合 | 2011/11/26 | vs 村野工業 | ○ 36- 22 | 村野工業 |
| 練習試合 25分1本 | 2011/11/12 | vs 神戸甲北 | ● 7- 31 | 神戸甲北高等学校 |
| 練習試合 25分1本 | 2011/11/12 | vs 尼崎西高校 | ○ 14- 7 | 神戸甲北高等学校 |
| 練習試合 | 2011/10/30 | vs 神戸甲北 | ● 5- 44 | 神戸甲北高等学校 |
| 全国大会予選 二回戦 | 2011/10/23 | vs 市立尼崎 | ● 0- 81 | 灘高等学校 |
| 全国大会予選 一回戦 | 2011/10/15 | vs 市立神港 | ○ 33- 5 | 日岡山公園グラウンド |
| 神戸市リーグ | 2011/09/25 | vs 東灘高校 | ○(No Fight Win) | 神戸市立工業高等専門学校 |
| 神戸市リーグ | 2011/09/11 | vs 合同(夢野台、神戸弘陵) | △ 19- 19 | 東灘高校 |
| 朝高大会 | 2011/09/07 | vs 大阪朝高B | ● 0- 83 | 鶴見緑地球技場 |
| 朝高大会 | 2011/09/07 | vs 東京朝高B | ○ 24- 17 | 鶴見緑地球技場 |
| 神戸市リーグ | 2011/08/26 | vs 須磨翔風高校 | ○ 28- 22 | 神戸市立工業高等専門学校 |
| 愛知遠征 | 2011/08/21 | vs | - | 未定 |
Display 1/7 page now.(Total:121item(s))
[
PrevNext
]
※The game data will be added one by one as soon as the schedule of the game is decided.このページへのアクセス数
Total:12366PV
| 今日 | : | 5 |
|
| 1日前 | : | 23 |
|
| 2日前 | : | 20 |
|
| 3日前 | : | 26 |
|
| 4日前 | : | 21 |
|
| 5日前 | : | 29 |
|
| 6日前 | : | 32 |
|
| 7日前 | : | 21 |
|
| 8日前 | : | 28 |
|
| 9日前 | : | 17 |
|
Inquiry List
Weekly Calendar
| 23(Mon) | |
| 24(Tue) | |
| 25(Wed) | |
| 26(Thu) | |
| 27(Fri) | |
| 28(Sat) | |
| 29(Sun) |
Monthly Calendar
Login

















